Model | MHC-1100FC | MHC-1300FC | MHC-1500FC | MHC-1650FC | MHC-1900FC |
---|---|---|---|---|---|
Max. Sheet Size | 1100×790 mm | 1290×940 mm | 1500×1100 mm | 1650×1200 mm | 1900×1400 mm |
Min. Sheet Size | 400×350 mm | 480×480 mm | 550×450 mm | 650×500 mm | 650×450 mm |
Max. Die Cutting Size (7mm Plate) | 1070×770 mm | 1280×920 mm | 1480×1080 mm | 1620×1180 mm | 1870×1380 mm |
Max. Die Cutting Size (2mm Plate) | 1040×740 mm | 1260×900 mm | 1460×1060 mm | 1600×1160 mm | 1850×1360 mm |
Min. Gripper Margin | 9-17 mm | 12-17 mm | 12-17 mm | 12-17 mm | 12-17 mm |
Stock Range | B, C, A Flute and Double Wall or Corrugated board up to 8.5mm | B, C, A Flute and Double Wall or Corrugated board up to 8.5mm | B, C, A Flute and Double Wall or Corrugated board up to 8.5mm | B, C, A Flute and Double Wall or Corrugated board up to 8.5mm | B, C, A Flute and Double Wall or Corrugated board up to 8.5mm |
Max. Die Cutting Pressure | 300 Tons | 300 Tons | 300 Tons | 300 Tons | 300 Tons |
Max. Machine Speed | 6000 s/h | 5000 s/h | 5000 s/h | 5000 s/h | 3500 s/h |
Pressure Adjusting Range | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
Total Power Required | 17 KW | 17 KW | 22 KW | 22 KW | 30 KW |
Net Weight Approx. | 15 Tons | 19 Tons | 20 Tons | 23 Tons | 28 Tons |
Overall Machine Dimension | 7700mm x 4000mm x 2300mm | 8400mm x 4400mm x 2300mm | 9400mm x 4600mm x 2300mm | 9800mm x 5000mm x 2600mm | 11000mm x 5300mm x 2600mm |
Lead Edge Automatic Die Cutting Machine with or without Stripping
MHC Series -1100F/1100FC/1300F/1300FC/1500F/1500FC/1650F/1650FC/1900F/1900FC*****MHK Series -1300FC/1500FC/1650FC/1900FC
Features and Functions
- CE Approved
- Centre Line System
- Three Side Stripping System
- Non-Stop Pre-Loader
- Human Machine Interface
- Wide Stock Range for Corrugated Board (up to 8.5 mm)
- Photoelectrical Device for Safe Operation
- High Speed and Precision Feeder Equipped
- ISO: 9001 and CE Approved Manufacturing Process
- European, Taiwan and Japanese Standard Spare Parts