Model | MHC-1100EC | MHC-1300EC | MHC-1500EC | MHC-1650EC |
---|---|---|---|---|
Max. Sheet Size | 1100×790 mm | 1290×940 mm | 1500×1100 mm | 1650×1200 mm |
Min. Sheet Size | 400×350 mm | 480×480 mm | 550×450 mm | 650×500 mm |
Max. Die Cutting Size (7mm Plate) | 1070×770 mm | 1280×920 mm | 1480×1080 mm | 1620×1180 mm |
Max. Die Cutting Size (2mm Plate) | 1040×740 mm | 1260×900 mm | 1460×1060 mm | 1600×1160 mm |
Min. Gripper Margin | 9-17 mm | 10-17 mm | 10-17 mm | 10-17 mm |
Stock Range | Cardboard more than 250 GSM, B, C, A Flute and 5Ply or Corrugated board up to 8.5mm | Cardboard more than 250 GSM, B, C, A Flute and 5Ply or Corrugated board up to 8.5mm | Cardboard more than 250 GSM, B, C, A Flute and 5Ply or Corrugated board up to 8.5mm | Cardboard more than 250 GSM, B, C, A Flute and 5Ply or Corrugated board up to 8.5mm |
Max. Die Cutting Pressure | 300 Tons | 300 Tons | 300 Tons | 300 Tons |
Max. Machine Speed | 7000 s/h | 5000 s/h | 5000 s/h | 4000 s/h |
Feeder Pile Height (Including Wooden Pallet) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Delivery Pile Height (Including Wooden Pallet) | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Die Cutting Accuracy | ±0.1mm for Cardboard
±1mm for Corrugated Board |
±0.1mm for Cardboard
±1mm for Corrugated Board |
±0.1mm for Cardboard
±1mm for Corrugated Board |
±0.1mm for Cardboard
±1mm for Corrugated Board |
Main Motor Power | 11 KW | 15 KW | 18 KW | 21 KW |
Total Power Required | 17 KW | 22 KW | 30 KW | 35 KW |
Net Weight Approx. | 17 Tons | 19 Tons | 21 Tons | 23 Tons |
Overall Machine Dimension | 9500mm x 3959mm x 2310mm | 9800mm x 4400mm x 2310mm | 10200mm x 4600mm x 2310mm | 10600mm x 5000mm x 2500mm |
Tip-Tronic Feeder Automatic Die Cutting Machine
MHC-1100E/1100EC/1300E/1300EC/1500E/1500EC/1650E/1650EC/1900E/1900EC
Machine Features:
- CE Approved
- Center Line System
- Three Side Stripping System
- Not-Stop Collecting Device
- Human Machine Interface
- Wide Stock Range for Corrugated Board and Card Paper
- Photoelectrical Device for Safe Operation
- High Speed and Precision Feeder Equipped
- ISO: 9001 and CE Approved Manufacturing Process
- European, Taiwan and Japanese Standard Spare Parts
Send Demo Enquiry
Please fill the details to book a machine demo.